首页 / 四川大学锦江学院2024年专升本招生专业计划表
四川大学锦江学院2024年专升本招生专业计划表
来源:四川大学锦江学院_招生公告
四川大学锦江学院2024年专升本招生专业计划表 | |||||
专业名称 | 学制 | 批次 | 合计 | 学费(元/年) | |
普通批 | 退役士兵免试生批 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 60 | 3 | 63 | 17000 |
软件工程 | 2 | 60 | 1 | 61 | 17000 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 53 | 1 | 54 | 17000 |
机器人工程 | 2 | 20 | 20 | 17000 | |
电子信息工程 | 2 | 43 | 43 | 17000 | |
自动化 | 2 | 23 | 23 | 17000 | |
数字媒体技术 | 2 | 11 | 11 | 17000 | |
智能科学与技术 | 2 | 30 | 30 | 17000 | |
会计学 | 2 | 75 | 14 | 89 | 17000 |
市场营销 | 2 | 30 | 3 | 33 | 17000 |
财务管理 | 2 | 42 | 42 | 17000 | |
人力资源管理 | 2 | 16 | 16 | 17000 | |
国际经济与贸易 | 2 | 11 | 11 | 17000 | |
经济与金融 | 2 | 15 | 6 | 21 | 17000 |
酿酒工程 | 2 | 30 | 30 | 17000 | |
食品质量与安全 | 2 | 30 | 30 | 17000 | |
土木工程 | 2 | 40 | 3 | 43 | 17000 |
工程造价 | 2 | 30 | 1 | 31 | 17000 |
英语 | 2 | 12 | 12 | 17000 | |
电子商务 | 2 | 30 | 30 | 17000 | |
数字媒体艺术 | 2 | 10 | 2 | 12 | 20000 |
动画 | 2 | 3 | 3 | 20000 | |
漫画 | 2 | 6 | 6 | 20000 | |
环境设计 | 2 | 25 | 7 | 32 | 20000 |
视觉传达设计 | 2 | 30 | 30 | 20000 | |
舞蹈表演 | 2 | 5 | 5 | 20000 | |
产品设计 | 2 | 10 | 1 | 11 | 20000 |
播音与主持艺术 | 2 | 15 | 15 | 20000 | |
注:1.以上招生专业(专业方向)、计划数及学费以四川省教育考试院公布的为准。 2.各招生专业的详细介绍请登录我校网站(https://www.scuij.edu.cn)查询。 |
免责声明
1、本网站发布的内容中来源处标注为“云招考”的所有文字、图片和音视频内容,版权均属本网所有,未经授权不得使用,否则将依法追究法律责任。
2、本网站发布的内容中来源标注为“云招考”以外的其他文字、图片和音视频内容,是本网站转载其他媒体或作者的内容,转载是出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载内容涉及版权等问题,请作者来电或来函联系。联系方式:028-86969110,邮箱:wybl@thecover.cn
