| 专业名称 | 专业特色 | 学制 | 办学层次 | 
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 3年 | 专科 | |
| 大数据与审计 | 3年 | 专科 | |
| 金融服务与管理 | 3年 | 专科 | |
| 财富管理 | 3年 | 专科 | |
| 金融科技应用 | 3年 | 专科 | |
| 应用电子技术 | 3年 | 专科 | |
| 智能光电技术应用 | 3年 | 专科 | |
| 集成电路技术 | 3年 | 专科 | |
| 计算机网络技术 | 3年 | 专科 | |
| 计算机应用技术 | 3年 | 专科 | |
| 动漫制作技术 | 3年 | 专科 | |
| 休闲体育 | 3年 | 专科 | |
| 电子商务 | 3年 | 专科 | |
| 跨境电子商务 | 3年 | 专科 | |
| 现代物流管理 | 3年 | 专科 | |
| 商务英语 | 3年 | 专科 | |
| 连锁经营与管理 | 3年 | 专科 | |
| 工商企业管理 | 3年 | 专科 | |
| 工程造价 | 3年 | 专科 | |
| 建筑工程技术 | 3年 | 专科 | 
1、本网站显示的成都职业技术学院信息(包括图文、视频、数据等)仅供参考,具体信息以学校官网或考试院公布的为准。
2、本网站所刊载内容之知识产权为封面传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何方式使用。
3、如对本网站显示的相关数据或服务有任何疑问,可通过电话或邮件联系我们。电话:028-86969110,邮箱:wybl@thecover.cn。