| 专业名称 | 专业特色 | 学制 | 办学层次 | 
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 4年 | 本科 | |
| 物业管理 | 4年 | 本科 | |
| 烹饪与营养教育 | 4年 | 本科 | |
| 旅游管理(本科) | 4年 | 本科 | |
| 旅游管理与服务教育 | 4年 | 本科 | |
| 会展经济与管理(本科) | 4年 | 本科 | |
| 文化产业管理 | 4年 | 本科 | |
| 英语 | 4年 | 本科 | |
| 商务英语 | 4年 | 本科 | |
| 市场营销(本科) | 4年 | 本科 | |
| 工程造价(本科) | 4年 | 本科 | |
| 人力资源管理(本科) | 4年 | 本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 4年 | 本科 | |
| 物流工程 | 4年 | 本科 | |
| 电子商务(本科) | 4年 | 本科 | |
| 数字媒体技术(本科) | 4年 | 本科 | |
| 网络与新媒体专业 | 4年 | 本科 | |
| 会计学 | 4年 | 本科 | |
| 财务管理 | 4年 | 本科 | |
| 审计学 | 4年 | 本科 | 
1、本网站显示的成都银杏酒店管理学院信息(包括图文、视频、数据等)仅供参考,具体信息以学校官网或考试院公布的为准。
2、本网站所刊载内容之知识产权为封面传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何方式使用。
3、如对本网站显示的相关数据或服务有任何疑问,可通过电话或邮件联系我们。电话:028-86969110,邮箱:wybl@thecover.cn。