专业名称 | 专业特色 | 学制 | 办学层次 |
---|---|---|---|
信息安全技术应用 | 3年 | 专科 | |
人工智能技术应用 | 3年 | 专科 | |
商务数据分析与应用 | 3年 | 专科 | |
大数据技术 | 3年 | 专科 | |
会计信息管理 | 3年 | 专科 | |
农村电子商务 | 3年 | 专科 | |
电子商务 | 3年 | 专科 | |
市场调查与统计分析 | 3年 | 专科 | |
现代物流管理 | 3年 | 专科 | |
酒店管理与数字化运营 | 3年 | 专科 | |
移动商务 | 3年 | 专科 | |
市场营销 | 3年 | 专科 | |
工商企业管理 | 3年 | 专科 | |
大数据与会计(中外合作) | 3年 | 专科 | |
大数据与财务管理 | 3年 | 专科 | |
大数据与审计 | 3年 | 专科 | |
大数据与会计 | 3年 | 专科 | |
金融科技应用 | 3年 | 专科 | |
财富管理 | 3年 | 专科 | |
金融服务与管理 | 3年 | 专科 |
1、本网站显示的四川财经职业学院信息(包括图文、视频、数据等)仅供参考,具体信息以学校官网或考试院公布的为准。
2、本网站所刊载内容之知识产权为封面传媒及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何方式使用。
3、如对本网站显示的相关数据或服务有任何疑问,可通过电话或邮件联系我们。电话:028-86969110,邮箱:wybl@thecover.cn。